Ang drone ng DJI Mini SE na may 249grams na bigat, 31 minuto ng awtonomiya, saklaw ng paghahatid ng 10km, pagbaril sa Quad HD, mga kontrol ng app, matalinong pagbaril.
Inaalok sa Amazon
401,11 €
magagamit
3 bago simula sa €401,11
2 ginamit simula sa €260,28
hanggang Oktubre 4, 2024 2:20 am
Amazon.co.uk
495,00 €
magagamit
2 bago simula sa €495,00
13 ginamit simula sa €367,89
hanggang Oktubre 4, 2024 2:20 am
Amazon.co.uk
Huling na-update noong Oktubre 4, 2024 2:20 am
Mga pagtutukoy:
Mga sasakyang panghimpapawid | Timbang ng Dagat | <249 g |
Mga Dimensyon | Naka-fold: 138 × 81 × 58 mm (L × W × H) Naka-bloke: 159 × 203 × 56 mm (L × W × H) Hindi maipapalit (kasama ang mga tagabenta): 245 × 289 × 56 mm (L × W × H) | |
Diagonal Distance (hindi kasama ang propellers) | 213 mm | |
Bilis ng Pag-akyat ng Max | 4 m / s (S Mode) 2 m / s (P Mode) 1.5 m / s (C Mode) | |
Max Descent Speed | 3 m / s (S Mode) 1.8 m / s (P Mode) 1 m / s (C Mode) | |
Pinakamabilis (malapit sa antas ng dagat, walang hangin) | 13 m / s (S Mode) 8 m / s (P Mode) 4 m / s (C Mode) | |
Maximum na Pag-alis sa Altitude | 4000 m | |
Oras ng Lumilipad na Oras | 31 minuto (sinusukat habang lumilipad sa 17 kph sa mga kondisyon na walang hangin) | |
Max Wind Speed Resistance | 8.5 m / s hanggang 10.5m / s (Scale 5) | |
Max Tilt Angle | 30 ° (S Mode) 20 ° (P Mode) 20 ° (C Mode) | |
Max Angular Vellocity | 150 ° / s (S Mode) 130 ° / s (P Mode) 30 ° / s (C Mode) | |
Operating Temperature ng Saklaw | 0 ° hanggang 40 ° C (32 ° hanggang 104 ° F) | |
Operating Dalas | Modelo MT2SS5: 5.725-5.850 GHz Modelo MT2SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz | |
Transmitter Power (EIRP) | Modelo MT2SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) Modelo MT2SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC / CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) | |
GNSS | GPS + GLONASS | |
Katumpakan ng Hover Ran-ge | Vertical: ± 0.1 m (na may Posisyon sa Pangitain), ± 0.5 m (na may Posisyon sa GPS) Pahalang: ± 0.3 m (na may Posisyon sa Pangitain), ± 1.5 m (na may Posisyon sa GPS) | |
Gimbal | Mechanical Range | Ikiling: -110 ° sa 35 ° Roll: -35 ° sa 35 ° Pan: -20 ° sa 20 ° |
Nakokontrol na Saklaw | Ikiling: -90 ° hanggang 0 ° (default setting) -90 ° hanggang + 20 ° (pinalawak) | |
pagpapapanatag | 3axis (ikiling, roll, pan) | |
Max Control Speed (ikiling) | 120 ° / s | |
Angular na Vibration Range | ± 0.01 ° | |
Sensing System | pababa | Operating Ran-ge: 0.5-10 m |
operating Environment | Hindi sumasalamin, maliwanag na mga ibabaw Pagsasalamin ng diffuse (> 20%) Sapat na ilaw (lux> 15) | |
Camera | Sensor | 1 / 2.3 "CMOS Mga Epektibong Pixel: 12 MP |
lente | FOV: 83 ° Format ng 35 mm Katumbas: 24 mm Aperture: f / 2.8 Saklaw ng Pagbaril: 1 m hanggang ∞ | |
Saklaw ng ISO | Video: 100-3200 (Auto) 100-3200 (Manu-manong) Larawan: 100-3200 (Auto) 100-3200 (Manwal) | |
shutter Speed | Electronic Shutter: 4-1 / 8000 | |
Laki ng Imahe pa rin | 4: 3: 4000 × 3000 16: 9: 4000 × 2250 | |
Still Photography Modes | Single shot Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | |
Video Resolution | 2.7 K: 2720 × 1530 24/25/30 p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 p | |
Bit Video Bit | 40 Mbps | |
Mga Suportadong Mga File System | FAT32 (≤32 GB) exFAT (> 32 GB) | |
Format ng Larawan | JPEG | |
Video Format | MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC) | |
Remote Controller at Paghahatid ng Video | Operating Dalas | Modelo MR1SS5: 5.725-5.850 GHz Modelong MR1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Distance Transmission Max (walang harang, walang interference) | Modelong MR1SS5 5.8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC) Modelong MR1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC / CE) 5.8 GHz: 500m (CE) | |
Operating Temperature ng Saklaw | 0 ° hanggang 40 ° C (32 ° hanggang 104 ° F) | |
Transmitter Power (EIRP) | Modelong MR1SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) Modelong MR1SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC / CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) | |
Baterya Kapasidad | 2600 Mah | |
Operating Current / Voltage | 1200 mA 3.6 V (Android) 450 mA 3.6 V (iOS) | |
Suportadong Sukat ng Laki ng Mobile | Max haba: 160 mm Ang kapal ng Max: 6.5-8.5 mm | |
Suportadong Mga Uri ng USB Port | Pag-iilaw, Micro USB (Type-B), USB Type-C | |
Video Transmission System | Pinahusay na Wi-Fi | |
Kalidad ng Live View | 720p / 30fps | |
Max. Bitrate | 4 Mbps | |
Latency (depende sa mga kondisyon ng kapaligiran at aparatong mobile) | 170-240 ms | |
Intelligent Flight Battery | kapasidad | 2250 Mah |
Boltahe | 7.7 V | |
Max Charging Voltage | 8.8 V | |
Baterya Uri | LiPo 2S | |
lakas | 17.32 Wh | |
Net Timbang | 82.5 g | |
Max Charging Power | 29 W | |
Pag-singil ng temperatura Ran-ge | 5 ° hanggang 40 ° C (41 ° hanggang 104 ° F) | |
Magpaparatang | input | 100-240 V, 50 / 60 Hz, 0.5A |
Pagbubuhos | 12V 1.5 A / 9V 2A / 5V 3A | |
Rated Power | 18 W | |
App | Pangalan | Lumipad si DJI |
Kinakailangang Operating System | iOS v10.0 o mas bago Android v6.0 o mas bago | |
Mga Suportadong SD Card | Mga Suportadong SD Card | Ang UHS-I Speed Class 3 o sa itaas ay kinakailangan. Ang isang listahan ng mga natanggap na microSD card ay matatagpuan sa ibaba |
Inaalok sa Amazon
401,11 €
magagamit
3 bago simula sa €401,11
2 ginamit simula sa €260,28
hanggang Oktubre 4, 2024 2:20 am
Amazon.co.uk
495,00 €
magagamit
2 bago simula sa €495,00
13 ginamit simula sa €367,89
hanggang Oktubre 4, 2024 2:20 am
Amazon.co.uk
Huling na-update noong Oktubre 4, 2024 2:20 am