
Hubsan Zino MINI SE Drone (2 baterya + case)
372 €
499 €
BANGGOOD
🇪🇺Mabilis na Pagpapadala KASAMA mula sa Europa (Walang Pasadya)
Ang Hubsan Zino MINI SE drone na may 1080p 30fps shooting, Hubsan Syncleas 2.0, 45 minuto ng awtonomiya, 6km na saklaw ng paghahatid, ilaw ng gabi, mode ng pagsubaybay sa AI, pagpapaandar sa pamamagitan ng app.
Mga sasakyang panghimpapawid | Mga Dimensyon | Palawakin: 202.54 × 161.2 × 61.6mm Nakatiklop: 137x88x61.6mm Nakatiklop sa Propeller: 137x94x61.6mm |
Diagonal na Wheelbase | 220mm | |
kulay | Puti | |
Timbang ng Pag-alis (na may baterya) | Pamantayan: 249g (Tsina, Europa at Amerika), 199g (Japan) | |
Mag-hover ng Kawastuhan | Vertical: ± 0.1m (kapag ang visual na pagpoposisyon ay gumagana nang normal) ± 0.5m (kapag gumagana nang normal ang GPS) Horizonta: ± 0.3m (kapag ang visual na pagpoposisyon ay gumagana nang normal) ± 1.5m (kapag gumagana nang normal ang GPS) | |
Bilis ng Pag-akyat ng Max | 3m / s (N), 4m / s (S), 2m / s (F) | |
Max Descent Speed | 3m / s (N), 3.5m / s (S), 1.5m / s (F) | |
Maximum Horizontal Flying Speed (Walang Hangin sa Antas ng Dagat) | 10m / s (N) 16m / s (S) | |
Pinakamataas na Take-off Altitude | 4000m | |
Max Wind Speed Resistance | 5-antas (8.5-10.5m / s) | |
Max Tilt Angle | 40 ° (S), 25 ° (N), 15 ° (F) | |
Positioning | GPS + GLONASS | |
Oras ng Lumilipad na Oras | 45 minuto (sinusukat habang lumilipad sa 25km / h sa mga kondisyon na walang hangin) | |
Power System | Pinakamataas na Kasalukuyang Paggawa | 16A |
Tagapagbunsod | Model: Foldable & Diameter 125.6mm Kulay: Itim | |
Motor | Panlabas na Pag-ikot ng Brushless Motor 1503, KV2820 | |
ESC | 20A Brushless Digital ESC x 4 | |
Camera | CMOS Image Sensor | 1 / 2.6inch CMOS Sensor 12 milyong Epektibong Pixel |
Mga Pagtutukoy ng Lens | FOV 80 ° Aperture f / 2.2 EFL: 3.5mm Tumuon ng pokus: 0.5m hanggang ∞ Pagkabaluktot: <1.5% | |
Maximum na Laki ng Larawan | 4000 3000 x 4000 2250 x | |
Maximum na Pag-encode ng Video | 4K @ 30fps | |
Video Resolution | 4K: 3840 x 2160 @ 30fps 2.7K: 2720 x 1530 @ 30 / 60fps FHD: 1920 x 1080 @ 30 / 60fps | |
Electronic Shutter Speed | 3-1 / 8000s | |
Video Bitrate | 64Mbps-100Mbps | |
Format ng Larawan | JPEG | |
Video Format | MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC) | |
I-upgrade ang Firmware | SD card o Pag-upgrade sa Online na APP | |
Mga Suportadong SD Card | MicroSD Card, U3 o Class10 sa itaas 16G / 32G / 64G / 128G | |
Wireless Transmission System | System ng Paghahatid ng Imahe | SyncLeas 2 |
Epektibong Saklaw | FCC: 6KM CE: 6KM; SRRC: 6KM | |
Karaniwang Bitrate | 2 Mbps | |
Pagkaantala sa Paghahatid | Sa loob ng 200ms | |
antena | Built-in na Dual Antenna | |
Remote Control | HT018Y | |
Gimbal | Gimbal | HY817C |
pagpapapanatag | 3-Axis (ikiling, igulong, kawali) | |
Degree ng Kalayaan | Triaxial | |
Bilis ng Max Pitch | 120 ° / s | |
Mechanical Range | Pitch: -120 ° sa 45 ° Pagulungin: ± 35 ° Yaw: ± 35 ° | |
Controller ng Flight | Bersyon ng FC | Pangatlong henerasyon na Controller ng Paglipad |
Pangunahing Mode ng Paglipad | Sports Mode / Normal Mode / Movie Mode | |
Hold Mode | Tof, Barometer | |
Nakapirming-point | Daloy ng Optical na Visual, GPS | |
I-unlock / I-lock | Panlabas na "Walong" I-unlock / Lock | |
Isang Key Take-off / Landing | Sinuportahan ng APP, Hindi suportado ang Remote Control | |
Mode na walang ulo | √ | |
Out of Protection Proteksyon | √ | |
Mababang Pagbabalik ng Baterya | √ | |
Home Visual Recognition (maghanap para sa drone apron) | √ | |
Pagsubaybay sa Visual | Teknolohiya ng Pagsubaybay sa Pangatlong henerasyon (ATVT 3.0) | |
Waypoint Flight | √ | |
Lumilipad Paikot | √ | |
Paglipad ni Ray | √ | |
Pagkuha ng Oras ng Potograpiya | TBD | |
Proteksyon ng Motor Stall | √ | |
I-upgrade ang Firmware | Pag-upgrade sa Online na APP | |
Sensing System | Pasulong | Binocular Visual Perception, Distansya ng Sukat ng Pagsukat <12M Mag-fluctuate <0.5M, Distansya ng Pang-unawa> 15M |
Remote Control | kulay | Puti |
display | I-highlight ang LED Display | |
Pagpapatakbo ng temperatura ng Kapaligiran | -10 Deg. C- 60 Deg. C. | |
Epektibong Saklaw | FCC: 6KM CE: 6KM; SRRC: 6KM | |
Itinayo-Sa Baterya | 3350mAh | |
paraan | Mode 2 (Left Hand Throttle) | |
Buzzer | Suporta | |
Suportahan ang Mobile System | Android, iOS | |
Oras ng Pagtatrabaho | 2.5h (Normal na Oras ng Paglipad) | |
Uri ng Mga pagitan | Pag-iilaw / Micro USB / Type-C | |
Baterya | Baterya Uri | Li-Ion baterya |
kapasidad | 3000 Mah | |
Pamantayang Boltahe | 3.6 × 2 = 7.2V | |
Pagsingil ng Limitasyon ng Boltahe | 8.4V | |
Discharge rate | 8C | |
Nagcha-charge ng Oras | 90 minuto | |
timbang | 101.84g | |
Temperatura ng Kapaligiran sa Paggawa | 0 Deg.C- 50 Deg.C | |
Pagsingil ng temperatura ng Kapaligiran | 0 Deg.C- 40 Deg.C | |
Smart Balanse ng Baterya | √ | |
Matalinong Pamamahala sa Lakas | √ | |
Awtomatikong Proteksyon ng Paglabas | √ | |
App | Pangalan ng APP | X-Hubsan 2 |
Mobile Device | Kinakailangan | iOS 10.0 o mas mataas Android 6.0 O mas mataas |
Kumusta, gugustuhin mong malaman kung ang HUBSAN Mini ay available sa FRANCE kung gusto mo ito, at malinaw na ang presyo ay mas mababa sa €370. Isa pa, bumili ako ng masyadong matagal na paglagi sa tubig, at nakalimutan ko na wala nang hihigit pa sa bayad, garantisado pa rin iyon, 9 araw lang pagkatapos ni Darty, pero parang hindi na ako babalik, ikaw. kaya mo yan kung gusto mong plait sabihin ko... Basahin ang natitira »